Home > Notice
size chart
Date:2010-08-11 15:41:35 Views:20418
For Customer's Reference, you can check below size while you can choosing your own
Women Clothes ( Jacket, skirt, shirt, coat, suit ) |
Standard | Size Details | ||||
China (cm) | 160-165 / 84-86 | 165-170 / 88-90 | 167-172 / 92-96 | 168-173 / 98-102 | 170-176 / 106-110 |
International | XS | S | M | L | XL |
US | 2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 |
Europe | 34 | 34-36 | 38-40 | 42 | 44 |
Men Clothes ( Jacket, t-shirt, suit ) |
Standard | Size Details | ||||
China (cm) | 165 / 88-90 | 170 / 96-98 | 175 / 108-110 | 180 / 118-122 | 185 / 126-130 |
International | S | M | L | XL | XXL |
Men Clothes ( Shirt ) |
Standard | Size Details | ||||
China (cm) | 36 - 37 | 38 - 39 | 40 - 42 | 43 - 44 | 45 - 47 |
International | S | M | L | XL | XXL |
Men Clothes ( Pants ) |
Standard | Size Details | ||||
China (cm) | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Waist | 68 - 72 cm | 71 - 76 cm | 75 - 80 cm | 79 - 84 cm | 83 - 88 cm |
Length | 99 cm | 101.5 cm | 104 cm | 106.5 cm | 109 cm |
Underwear Size >>
Women Bra ( Under bust size ) |
Standard | Size Details | |||||||||||||
China (cm) | 76.2 | 81.3 | 86.4 | 91.5 | 96.5 | 101.6 | 106.7 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142+ |
US | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
UK | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Europe |
|
70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
France |
|
85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Italy |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Women Bra ( Cup size ) |
Standard | Size Details | |||||||||||||
China (cm) | A | B | C | D | E |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
US | AA | A | B | C | D | DD | DDD/E | F | FF | G | GG | H | HH | J |
UK | AA | A | B | C | D | DD | E | F | FF | G | GG | H | HH | J |
Europe | AA | A | B | C | D | E | F |
|
|
|
|
|
|
|
France | AA | A | B | C | D | E | F |
|
|
|
|
|
|
|
Italy | B | B or None | C | D | DD | E | F |
|
|
|
|
|
Women Underwear Size |
Standard | Size Details | ||||||
China (cm) | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
International | XS | X | M | L | XL | XXL | XXXL |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
France | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Italy | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Men's Underwear Size |
Standard | Size Details | ||||
China (cm) | 72 - 76 | 76 - 81 | 81 - 87 | 87 - 93 | 93 - 98 |
International | S | M | L | XL | XXL |
US (inch) | 28 - 30 | 30 - 32 | 32 - 34 | 34 - 38 | 38 - 42 |
Shoes Size >>
Women shoes |
Foot Length (cm) | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
China | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
US | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 9.5 |
UK | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 |
Europe | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Men's shoes |
Foot Length (cm) | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 |
China | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
US | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
UK | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
Europe | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |