Home > Notice
China Post SAL price List
Date:2011-03-07 23:16:21 Views:175980
* TaobaoSpree Doesn't have any discount and need to charge 50rmb/package for handling fee.
* Rember to add 8RMB for custom clearance fee in China.
* SAL has tracking No.
* SAL tracking website:
http://intmail.183.com.cn/item/trace/itemTraceAction.do?action=Enter
http://globalshippingtracking.ebay.com/shippinghub/cn/ship_cn.jsp
* SAL takes few days to show record online after posted
* SAL shipping time usually takes 15-45 days.
TaobaoSpree Doesn't Gurantee the delivery time. Pls be aware of that.
| English name |
Chinese name 中文名 |
SAL首重 | SAL续重 | AIR首重 | AIR续重 | 限重 |
|
First KG |
Addition KG |
First KG |
Addition KG |
MAX WEIGHT KG |
||
| United States | 美国 | ¥104.60 | ¥51.10 | ¥158.50 | ¥95.00 | 30 |
| Britain | 英国 | ¥126.20 | ¥50.50 | ¥162.30 | ¥76.60 | 30 |
| Canada | 加拿大 | ¥99.20 | ¥45.70 | ¥137.70 | ¥72.00 | 30 |
| Australia | 澳大利亚 | ¥117.20 | ¥53.40 | ¥143.80 | ¥70.00 | 20 |
| France | 法国 | ¥149.10 | ¥42.10 | ¥185.30 | ¥68.30 | 30 |
| Italy | 意大利 | ¥121.20 | ¥43.10 | ¥159.30 | ¥71.20 | 20 |
| Germany | 德国 | ¥154.70 | ¥43.30 | ¥190.90 | ¥69.50 | 30 |
| Spain | 西班牙 | ¥126.10 | ¥42.10 | ¥166.00 | ¥72.00 | 20 |
| Austria | 奥地利 | ¥123.90 | ¥40.50 | ¥153.80 | ¥60.40 | 20 |
| Netherlands | 荷兰 | ¥122.80 | ¥42.40 | ¥158.90 | ¥68.50 | 20 |
| New Zealand | 新西兰 | - | - | ¥171.10 | ¥101.50 | 20 |
| Japan | 日本 | ¥110.90 | ¥26.30 | ¥124.20 | ¥29.60 | 30 |
| Poland | 波兰 | ¥117.80 | ¥44.50 | ¥139.40 | ¥56.10 | 15 |
| Ireland | 爱尔兰 | ¥124.10 | ¥44.30 | ¥162.20 | ¥72.40 | 无 |
| French Polynesia | 法属波利尼西亚 | - | - | ¥234.00 | ¥107.50 | 无 |
| Korea | 韩国 | ¥96.00 | ¥29.00 | ¥98.30 | ¥21.30 | 20 |
| Sweden | 瑞典 | ¥161.80 | ¥44.50 | ¥184.90 | ¥57.60 | 20 |
| Guadeloupe | 瓜德罗普 | ¥155.70 | ¥48.70 | ¥229.00 | ¥107.30 | 20 |
| Switzerland | 瑞士 | ¥124.60 | ¥42.40 | ¥161.00 | ¥68.80 | 20 |
| Romania | 罗马尼亚 | ¥128.20 | ¥45.60 | ¥150.30 | ¥57.70 | 20 |
| Israel | 以色列 | - | - | ¥192.20 | ¥95.80 | 20 |
| South Africa | 南非 | - | - | ¥210.20 | ¥117.10 | 20 |
| Denmark | 丹麦 | ¥121.30 | ¥40.90 | ¥161.20 | ¥70.80 | 20 |
| Belgium | 比利时 | ¥182.30 | ¥33.80 | ¥210.20 | ¥51.70 | 20 |
| Norway | 挪威 | ¥138.00 | ¥44.50 | ¥179.40 | ¥75.90 | 20 |
| Iceland | 冰岛 | ¥140.50 | ¥54.10 | ¥179.80 | ¥83.40 | 20 |
| Martinique | 马提尼克 | ¥155.70 | ¥48.70 | ¥229.70 | ¥108.00 | 20 |
| Saipulusi | 赛普路斯 | - | - | ¥156.80 | ¥75.90 | 30 |
| Hungary | 匈牙利 | ¥121.40 | ¥43.30 | ¥145.10 | ¥57.00 | 20 |
| Russia | 俄罗斯 | ¥144.90 | ¥44.00 | ¥170.20 | ¥59.30 | 20 |
| Hong Kong | 香港 | - | - | ¥76.90 | ¥21.00 | 30 |
| Columbia | 哥伦比亚 | ¥132.60 | ¥67.50 | ¥212.70 | ¥137.60 | 20 |
| Singapore | 新加坡 | - | - | ¥91.00 | ¥35.10 | 40 |
| Bengal | 孟加拉 | - | - | ¥119.30 | ¥45.50 | 30 |
| Malta | 马耳他 | ¥148.30 | ¥56.60 | ¥162.80 | ¥65.80 | 10 |
| Turkey | 土耳其 | ¥120.80 | ¥54.00 | ¥158.90 | ¥82.10 | 20 |
| Estonia | 爱沙尼亚 | ¥137.00 | ¥50.60 | ¥149.20 | ¥52.80 | 20 |
| Reunion | 留尼旺岛 | - | - | ¥240.70 | ¥119.00 | 20 |
| Brazil | 巴西 | ¥158.10 | ¥55.20 | ¥240.20 | ¥122.50 | 10 |
| Myanmar | 缅甸 | - | - | ¥88.80 | ¥28.70 | 20 |
| Puerto Rico | 波多黎各 | - | - | ¥158.50 | ¥95.00 | 20 |
| UAE | 阿联酋 | - | - | ¥124.90 | ¥51.10 | 20 |
| Mexico | 墨西哥 | - | - | ¥172.40 | ¥90.50 | 20 |
| Dominican | 多米尼加 | ¥113.70 | ¥58.80 | ¥164.10 | ¥99.20 | 20 |
| Argentina | 阿根廷 | ¥157.50 | ¥56.20 | ¥249.80 | ¥138.50 | 20 |
| Azerbaijan | 阿塞拜疆 | ¥152.00 | ¥59.70 | ¥167.30 | ¥65.00 | 20 |
| Bulgaria | 保加利亚 | ¥119.00 | ¥43.30 | ¥144.20 | ¥58.50 | 20 |
| Paraguay | 巴拉圭 | ¥130.00 | ¥64.60 | ¥227.60 | ¥145.10 | 20 |
| Guam | 关岛 | - | - | ¥160.70 | ¥95.00 | 20 |
| Kazakhstan | 哈萨克斯坦 | - | - | ¥100.90 | ¥30.50 | 20 |
| Czech | 捷克 | ¥118.40 | ¥42.70 | ¥157.20 | ¥71.50 | 15 |
| Zimbabwe | 津巴布韦 | - | - | ¥213.80 | ¥111.50 | 20 |
| Cayman Islands | 开曼群岛 | - | - | ¥194.30 | ¥106.00 | 20 |
| Latvia | 拉托维亚 | ¥114.00 | ¥51.40 | ¥127.40 | ¥54.80 | 20 |
| Lithuania | 立陶宛 | ¥133.10 | ¥46.70 | ¥148.70 | ¥52.30 | 20 |
| Luxembourg | 卢森堡 | ¥120.00 | ¥41.90 | ¥155.80 | ¥67.70 | 20 |
| Mauritius | 毛里求斯 | - | - | ¥140.00 | ¥81.60 | 20 |
| Nigeria | 尼日利亚 | ¥144.60 | ¥61.80 | ¥171.10 | ¥83.00 | 30 |
| Portugal | 葡萄牙 | ¥148.00 | ¥47.10 | ¥191.00 | ¥80.10 | 20 |
| Saudi Arabia | 沙特阿拉伯 | - | - | ¥144.50 | ¥76.70 | 20 |
| Slovenia | 斯洛文尼亚 | ¥129.20 | ¥48.80 | ¥161.60 | ¥71.20 | 20 |
| Slovakia | 斯洛伐克 | ¥110.40 | ¥43.60 | ¥149.10 | ¥72.30 | 15 |
| Ukraine | 乌克兰 | ¥147.10 | ¥50.00 | ¥161.20 | ¥54.10 | 20 |
| Greece | 希腊 | ¥122.40 | ¥53.90 | ¥133.50 | ¥59.70 | 20 |
| Croatia | 克罗地亚 | ¥125.00 | ¥50.30 | ¥155.10 | ¥70.40 | 30 |
| Indonesia | 印度尼西亚 | - | - | ¥94.60 | ¥38.70 | 20 |

Loading...o>﹏<o
